安徽省2024年重點項目清單(A類) | ||
序號 | 項目名稱 | 建設地點 |
1、產業類 | ||
1 | 比亞迪(合肥)汽車零部件(二期)項目 | 合肥長豐縣 |
2 | 比亞迪(合肥)汽車零部件(三期)項目 | 合肥長豐縣 |
3 | 奇瑞年產15萬輛新能源乘用車建設項目 | 蕪湖經開區 |
4 | 蕪湖經開區江北智能網聯汽車及零部件項目 | 蕪湖經開區 |
5 | 比亞迪(阜陽)新能源汽車零部件項目 | 阜陽阜南縣 |
6 | 馬鞍山愛柯迪新能源汽車零部件項目 | 馬鞍山含山縣 |
7 | 滁州國智年產20GWh動力電池產業化基地項目 | 滁州經開區 |
8 | 寧國時代新能源年產12GWh磷酸鐵鋰電池項目 | 宣城寧國市 |
9 | 銅陵得壹能源鋰離子動力電池生產項目 | 銅陵樅陽縣 |
10 | 安慶振新汽車零部件產業園項目 | 安慶經開區 |
11 | 安慶威靈新能源汽車零部件基地項目 | 安慶經開區 |
12 | 合肥新橋智能電動汽車制造基地二期項目 | 合肥經開區 |
13 | 蕪湖北灣智能網聯汽車產業基地項目 | 蕪湖鳩江區 |
14 | 蕪湖瑞華智能網聯汽車零配件項目 | 蕪湖三山經開區 |
15 | 滁州精鎂智創精密結構件及鎂合金輪轂生產項目 | 滁州瑯琊區 |
16 | 鳳陽浩智聚合汽車零部件基地項目 | 滁州鳳陽縣 |
17 | 淮北中清光伏高效太陽能電池生產及組件 | 淮北杜集區 |
18 | 銅陵年產20GW高效光伏電池生產基地 | 銅陵銅官區 |
19 | 宣城仕凈高效太陽能電池片生產項目 | 宣城寧國市 |
20 | 宣州宏潤年產10Gw光伏電池組建及電池片項目 | 宣城宣州區 |
21 | 滁州海螺光伏產業一體化項目一期 | 滁州鳳陽縣 |
22 | 蕪湖天宸光儲一體新能源產業基地項目 | 蕪湖繁昌區 |
23 | 安慶年產20GW高效電池生產制造項目 | 安慶桐城市 |
24 | 蕪湖信義江北七期光伏組件蓋板項目 | 蕪湖經開區 |
25 | 蕪湖永臻低碳新材料光伏邊框項目 | 蕪湖繁昌區 |
26 | 宣城尋鈉鈉離子電池電芯及電池系統項目 | 宣城廣德市 |
27 | 蕪湖協鑫20GW高效電池片制造項目 | 蕪湖灣沚區 |
28 | 宣城經開區華晟高效異質結電池及電池組件項目 | 宣城經開區 |
29 | 蕪湖新能源太陽能電池組件生產制造項目 | 蕪湖無為市 |
30 | 馬鞍山經開區正奇高效N型電池項目(一、二期) | 馬鞍山經開區 |
31 | 安慶新一代N型高效太陽能電池項目 | 安慶宜秀區 |
32 | 合肥華晟新能源高效異質結電池及組件生產基地項目 | 合肥肥西縣 |
33 | 安慶太陽能裝備用光伏電池封裝材料生產線項目 | 安慶桐城市 |
34 | 中玻(安慶)太陽能新能源產業基地項目 | 安慶大觀區 |
35 | 淮南中環先進組件和高效N型電池產業基地 | 淮南鳳臺縣 |
36 | 合肥長信高效N型光伏電池項目 | 合肥肥西縣 |
37 | 淮南中環12GW高效電池生產制造項目 | 淮南 |
38 | 蚌埠恒晟高性能儲能動力電池及儲能系統集成項目 | 蚌埠五河縣 |
39 | 宿州泉為光伏電池組件項目二期 | 宿州泗縣 |
40 | 合肥晶合二期項目 | 合肥新站區 |
41 | 滁州半導體材料及器件產業化項目 | 滁州南譙區 |
42 | 蕪湖瓏騰智算互聯網產業園 | 蕪湖三山經開區 |
43 | 蕪湖新型顯示模組生產線項目 | 蕪湖鳩江區 |
44 | 蚌埠經開區8英寸MEMS晶圓生產線項目 | 蚌埠經開區 |
45 | 蕪湖12英寸硅基OLED微顯示模組項目 | 蕪湖三山經開區 |
46 | 馬鞍山美利信5G通信基站結構件智能研發生產項目 | 馬鞍山 |
47 | 滁州MiniLED顯示模組、顯示芯片生產項目 | 滁州鳳陽縣 |
48 | 合肥空地一體量子精密測量實驗設施項目 | 合肥高新區 |
49 | 阜陽昊源可降解塑料及尼龍生產項目 | 阜陽潁東區 |
50 | 池州寶鎂年產30萬噸高性能鎂基輕合金及深加工項目 | 池州青陽縣 |
51 | 安慶衡川年產30億平方米鋰離子電池濕法隔膜項目 | 安慶迎江區 |
52 | 貴池區橫山礦區年產4000萬噸灰巖礦項目 | 池州貴池區 |
53 | 銅陵綠色智能銅基新材料項目 | 銅陵經開區 |
54 | 銅陵鋰電正極材料前驅體項目 | 銅陵經開區 |
55 | 蕪湖諾貝爾高端智能新材料生產基地項目 | 蕪湖繁昌區 |
56 | 蕪湖會通年產37億平方米鋰電池濕法隔離膜項目 | 蕪湖三山經開區 |
57 | 合肥金力隔膜研發生產項目 | 合肥肥西縣 |
58 | 銅陵旋力年產150萬噸短流程高端裝備特厚板建設項目 | 銅陵義安區 |
59 | 東至縣年產6000萬噸熔劑用白云巖、熔劑用石灰巖礦項目 | 池州東至縣 |
60 | 當涂縣富冶電解銅項目 | 馬鞍山當涂縣 |
61 | 天長硅產科技年產15000噸石英陀和10000噸半導體石英制品項目 | 滁州天長市 |
62 | 博望區望博綠色循環高性能鋁板帶項目 | 馬鞍山博望區 |
63 | 六安樂普鈉電年產2萬噸鈉離子電池正極材料制造 | 六安金安區 |
64 | 紐龍船舶動力(阜南)海洋高端裝備制造研發生產項目 | 阜陽阜南縣 |
65 | 安徽威能特種電機研發生產基地項目 | 宣城 |
66 | 宣城經開區亞德林智能壓鑄低碳循環項目 | 宣城經開區 |
67 | 滁州瑞達年產25萬噸光伏組件鋁合金邊框型材項目 | 滁州經開區 |
68 | 鄭蒲港新區中聯重科智能裝備制造二期項目 | 馬鞍山鄭蒲港新區 |
69 | 安徽深安智能醫療科教基地項目 | 安慶迎江區 |
70 | 合肥容博達云計算數據中心 | 合肥蜀山區 |
71 | 宣城尚端年產15000萬套貼片產品項目 | 宣城郎溪縣 |
72 | 馬鞍山小視人工智能谷項目 | 馬鞍山雨山區 |
73 | 蚌埠高新區智能可穿戴裝備生產項目 | 蚌埠高新區 |
74 | 宣州海洋智能家居生產項目 | 宣城宣州區 |
75 | 安徽華彩智能電器蚌埠生產基地項目 | 蚌埠高新區 |
76 | 當涂縣月兔智能家用空調生產項目 | 馬鞍山當涂縣 |
77 | 馬鞍山經開區格力智能家電及配件生產基地項目(一期) | 馬鞍山經開區 |
78 | 宿州統達20萬套智能家居生產項目 | 宿州埇橋區 |
79 | 旌德簡星3C電子顯示元器件制造項目 | 宣城旌德縣 |
80 | 銅陵東部園區現代化綜合醫藥產業基地項目 | 銅陵經開區 |
81 | 安慶富淼水溶性高分子及功能性單體項目 | 安慶高新區 |
82 | 合肥億帆醫藥基因重組生物制藥基地 | 合肥肥西縣 |
83 | 宿州邁瑞醫療科技產業園項目 | 宿州碭山縣 |
84 | 淮南現代醫藥化工產業基地 | 淮南經開區 |
85 | 安徽康正康元全新系列復方抗生素項目 | 安慶高新區 |
86 | 合肥力成藥業高端吸入制劑及復雜制劑項目 | 合肥肥西縣 |
87 | 太和縣保健食品健康產業項目 | 阜陽太和縣 |
88 | 宿州國藥年產2000臺(套)醫院用智能物聯網設備項目 | 宿州埇橋區 |
89 | 阜陽益生菌系列產品生產項目 | 阜陽潁州區 |
90 | 滁州永岳留置針、胰島素針頭和吸頭項目 | 滁州天長市 |
91 | 鄭蒲港新區紫江高端醫藥包裝制造項目 | 馬鞍山鄭蒲港新區 |
92 | 安徽普利藥業合成生物學及綠色高端原料藥項目 | 安慶高新區 |
93 | 安徽澤升高級藥物中間體以及高純電子級試劑等產品項目 | 安慶高新區 |
94 | 天長年產30億片(袋)高端固體制劑項目 | 滁州天長市 |
95 | 蕪湖華潤雙鶴醫藥健康產業園 | 蕪湖 |
96 | 蚌埠醫療器械生產基地一期項目 | 蚌埠經開區 |
97 | 亳州寶龍藥業三期項目 | 亳州高新區 |
98 | 亳州古井集團釀酒生產智能化改造項目 | 亳州高新區 |
99 | 今麥郎飲品(天長)礦泉水及涼白開項目 | 滁州天長市 |
100 | 阜陽智慧化乳制品中央工廠及生態智慧牧場項目 | 阜陽潁東區 |
101 | 皖西南綠色農業軍民融合食品加工產業項目 | 安慶懷寧縣 |
102 | 同福集團(繁昌)中央廚房項目 | 蕪湖繁昌區 |
103 | 懷遠縣華潤啤酒年產80萬千升啤酒項目 | 蚌埠懷遠縣 |
104 | 利辛縣欣浩翔肉牛全產業鏈項目 | 亳州利辛縣 |
105 | 宣城經開區福新寵物食品中心工廠建設項目 | 宣城經開區 |
106 | 農夫山泉(安徽黃山)飲用水有限公司生產基地建設項目 | 黃山黃山區 |
107 | 天長市君樂寶萬頭奶牛養殖場建設項目 | 滁州天長市 |
108 | 淮北肆季良品休閑食品 | 淮北相山區 |
109 | 迎駕貢酒數字化釀造及副產物循環化利用項目 | 六安霍山縣 |
110 | 曉麥(馬鞍山)預制菜生產基地項目 | 馬鞍山經開區 |
111 | 利辛縣正源智慧生態牧場建設項目 | 亳州利辛縣 |
112 | 界首莘羊農業全產業鏈項目 | 阜陽界首市 |
113 | 宿馬園區最發大宗食品原料深加工項目 | 宿州埇橋區 |
114 | 天長君樂寶年產16萬噸乳制品產業基地建設項目 | 滁州天長市 |
115 | 小菜園(馬鞍山)供應鏈有限公司中央工廠項目 | 馬鞍山花山區 |
116 | 安宜美(渦陽)皖北全食材產業鏈項目 | 亳州渦陽縣 |
117 | 南陵花菇全產業鏈現代農業產業園項目 | 蕪湖南陵縣 |
118 | 阜陽市潁泉區“易牛天下”暨牛產業鏈融合發展項目 | 阜陽潁泉區 |
119 | 蕪湖易廚綠色農產品生產加工供應基地項目 | 蕪湖南陵縣 |
120 | 當涂縣同利高端食品項目 | 馬鞍山 |
121 | 六安白鵝食品高端綠色加工現代產業基地 | 六安金安區 |
122 | 當涂縣庫迪咖啡華東供應鏈基地食品項目 | 馬鞍山當涂縣 |
123 | 阜陽抱龍石藝小鎮 | 阜陽潁泉區 |
124 | 鳳臺環球港 | 淮南鳳臺縣 |
125 | 無為數字經濟產業基地 | 蕪湖無為市 |
126 | 淮南徽秀演藝城項目 | 淮南壽縣 |
127 | 蒙城信投數字經濟產業孵化中心項目 | 亳州蒙城縣 |
128 | 頤高(葉集區)文旅金街 | 六安葉集區 |
129 | 六安龍舒古城文旅項目 | 六安舒城縣 |
130 | 金寨史河老城區段水生態修復與水生態資源開發運營一體化項目 | 六安金寨縣 |
131 | 淮南武王墩墓展示利用設施建設工程項目 | 淮南田家庵區 |
132 | 安徽(阜陽)鐵路國際物流港 | 阜陽潁泉區 |
133 | 韻達博望物流園項目 | 馬鞍山博望區 |
134 | 蒙城興農冷鏈物流項目 | 亳州蒙城縣 |
135 | 譙城區城鄉公交智慧冷鏈物流一體化示范園區 | 亳州譙城區 |
136 | 天長眾彩智慧冷鏈綜合物流園項目 | 滁州天長市 |
137 | 淮北零碳智慧物流產業園 | 淮北杜集區 |
138 | 黑豹(阜南)智慧物流數字產業建設項目 | 阜陽阜南縣 |
139 | 安徽萬緯智慧冷鏈園項目 | 合肥肥西縣 |
140 | 泗縣智慧電商物流園 | 宿州泗縣 |
141 | 中央儲備糧蚌埠直屬庫“退市進園”智能倉儲項目 | 蚌埠禹會區 |
142 | 安徽淮南國際物流港 | 淮南謝家集區 |
143 | 合肥陸港二期三期項目 | 合肥廬陽區 |
144 | 鳳陽農博城項目 | 滁州鳳陽縣 |
145 | 銅陵郊區橋南新能源車集散園區建設項目 | 銅陵郊區 |
146 | 八公山區冷鏈物流園 | 淮南八公山區 |
147 | 五河縣綜合物流倉儲冷鏈配送中心項目 | 蚌埠五河縣 |
148 | 相山區零碳智慧快遞電商集散中心項目 | 淮北相山區 |
149 | 渦陽縣綠色食品物流園建設項目 | 亳州渦陽縣 |
150 | 宿馬園區中鷹年產360萬噸包裝紙項目 | 宿州埇橋區 |
151 | 阜陽鐵空樞紐現代服務業項目 | 阜陽潁州區 |
152 | 中國銀行金融科技中心項目 | 合肥包河區 |
153 | 新安徽佳通工業園搬遷項目 | 合肥長豐縣 |
154 | 滁州博源環回廢舊鋰電池綜合循環回收利用項目 | 滁州天長市 |
155 | 馬鞍山南方材料綠色生態環保優質骨料項目 | 馬鞍山含山縣 |
156 | 靈璧縣堌子山、九頂山礦區建筑石料用灰巖礦開發項目 | 宿州靈璧縣 |
157 | 滁州新型干法水泥熟料協同處置污泥生產線技術改造 | 滁州南譙區 |
158 | 亳州盛鴻綠色裝配式建筑鋼結構(橋梁鋼、焊管)生產項目 | 亳州渦陽縣 |
159 | 馬鞍山仁盛表面處理項目 | 馬鞍山含山縣 |
160 | 安慶連芯年產10萬噸電子化學品項目 | 安慶高新區 |
161 | 安慶楓香嶺礦區建筑用片麻巖礦項目 | 安慶桐城市 |
2、基礎設施類 | ||
162 | 合肥新橋機場軌道交通S1線 | 合肥蜀山區 |
163 | 巢馬城際鐵路 | 馬鞍山 |
164 | G4222和縣至襄陽高速公路舒城(千人橋)至金寨(皖豫界)段 | 六安 |
165 | 阜陽至淮北城際鐵路 | 淮北,阜陽,宿州,亳州 |
166 | 合肥軌道交通6號線一期 | 合肥蜀山區 |
167 | 上海至南京至合肥高速鐵路安徽段 | 合肥,滁州 |
168 | 天天高速公路無為至安慶段 | 蕪湖,銅陵,安慶 |
169 | 合肥軌道交通8號線一期 | 合肥 |
170 | 合肥軌道交通7號線一期 | 合肥 |
171 | 淮北至宿州至蚌埠城際鐵路 | 蚌埠,淮北,宿州 |
172 | 合肥新橋國際機場航站區擴建工程 | 合肥經開區 |
173 | 五河至蒙城高速公路項目 | 蚌埠五河縣 |
174 | 合肥至周口高速公路潁上至臨泉段 | 合肥,阜陽 |
175 | 滁州至合肥至周口高速公路合肥段 | 合肥肥東縣 |
176 | G50滬渝高速廣德至宣城段改擴建工程 | 宣城廣德市 |
177 | 亳州至蒙城高速公路渦陽至蒙城段項目 | 亳州 |
178 | S19淮南至桐城高速公路合肥段 | 合肥 |
179 | 南京至馬鞍山城際鐵路(馬鞍山段) | 馬鞍山 |
180 | S19淮南至桐城高速公路淮南段工程 | 淮南田家庵區 |
181 | 徐州至淮北至阜陽高速公路阜陽段 | 阜陽 |
182 | 寧淮鐵路(安徽段) | 滁州天長市 |
183 | S63懷遠至鳳臺高速公路淮南段 | 淮南潘集區 |
184 | 寧洛國家高速公路明光至蚌埠段改擴建工程 | 蚌埠淮上區 |
185 | 宣城至東至高速公路涇縣至青陽界段項目 | 宣城涇縣 |
186 | 合肥南二環西延(西二環一永和路)工程項目 | 合肥 |
187 | S10揚州至淮南高速公路淮南段 | 淮南 |
188 | 合肥至武漢高速鐵路安徽段 | 合肥,六安 |
189 | S10揚州至淮南高速公路滁州段 | 滁州來安縣 |
190 | 安慶海口長江公鐵大橋 | 安慶大觀區、池州東至縣 |
191 | S02徐州至商丘高速公路宿州段 | 宿州 |
192 | 黃山旅游T1線一期工程 | 黃山徽州區 |
193 | S40寧國至樅陽高速公路池州段 | 池州青陽縣 |
194 | S18南京至合肥高速公路合肥段 | 合肥巢湖市 |
195 | S20長豐至固始高速公路霍邱至皖豫界段 | 六安霍邱縣 |
196 | G4222和襄高速和縣至含山段 | 馬鞍山含山縣 |
197 | 貴池礦產品運輸鐵路專用線 | 池州貴池區 |
198 | 安徽省2024年110千伏及以上電網基建續建項目 | 合肥 |
199 | 渦陽縣道仁新能源多能互補基地建設項目 | 亳州渦陽縣 |
200 | 淮南平圩電廠四期項目 | 淮南潘集區 |
201 | 潘集電廠二期 | 淮南潘集區 |
202 | 阜陽謝橋電廠 | 阜陽潁上縣 |
203 | 皖能合肥天然氣調峰電廠項目 | 合肥長豐縣 |
204 | 安徽省2024年110千伏及以上電網基建新開工項目(接下頁) | 相關市、縣 |
205 | 陜北-安徽±800千伏特高壓直流輸電工程(安徽段) | 合肥,阜陽,六安 |
206 | 安徽省2024年35千伏及以下電網投資 | 合肥 |
207 | 安慶電廠三期擴建工程項目 | 安慶經開區 |
208 | 淮北國安電廠二期擴建 | 淮北烈山區 |
209 | 引江濟淮工程(安徽段) | 合肥,蕪湖,馬鞍山,安慶,宿州,亳州 |
210 | 引江濟淮二期工程(水利部分+船閘工程) | 合肥,淮北,安慶 |
211 | 皖北地區群眾喝上引調水工程(2023-2025年) | 蚌埠,淮南,淮北,阜陽,宿州,亳州 |
212 | 霍邱縣淮河行蓄洪區居民遷建工程 | 六安霍邱縣 |
213 | 華陽河蓄滯洪區建設工程(安慶市主體工程) | 安慶望江縣 |
214 | 懷洪新河灌區工程 | 蚌埠五河縣 |
215 | 廣德鳳凰山水庫工程 | 宣城廣德市 |
216 | 淮河干流峽山口至渦河口段行洪區調整和建設工程(淮南段) | 淮南潘集區 |
217 | 花山區秀山片區城市更新改造與開發建設項目 | 馬鞍山花山區 |
218 | 宜秀區產業升級及公共設施補短板綜合建設項目 | 安慶宜秀區 |
219 | 蕪湖經開區鳳鳴研創中心建設工程 | 蕪湖經開區 |
220 | 蕪湖高新區南站科技園項目 | 蕪湖弋江區 |
221 | 和縣中心城區篾匠街片區城市更新項目 | 馬鞍山和縣 |
3、社會民生及其他類 | ||
222 | 安徽醫科大學新醫科中心(新校區) | 合肥肥西縣 |
223 | 阜陽師范大學信息工程學院新校區 | 阜陽 |
224 | 安徽大學江淮學院新校區 | 合肥巢湖市 |
225 | 安徽交通職業技術學院新橋校區 | 淮南壽縣 |
226 | 阜陽幼兒師范高等專科學校三期(岳家湖校區)建設項目 | 阜陽潁東區 |
227 | 懷寧縣產教園建設項目 | 安慶懷寧縣 |
228 | 長三角一體化滁州高教科創城產教融合發展示范區(二期)項目 | 滁州南譙區 |
229 | 淮南壽縣三級綜合醫院及配套設施 | 淮南壽縣 |
230 | 安徽省公共衛生臨床中心(蕪湖) | 蕪湖江北產業區 |
231 | 首都醫科大學附屬北京天壇醫院安徽醫院 | 蕪湖三山經開區 |
232 | 渦陽縣職業教育園區一期項目 | 亳州渦陽縣 |
233 | 岳西縣醫院整體搬遷項目 | 安慶岳西縣 |
234 | 安徽農業大學經濟技術學院 | 淮南壽縣 |
235 | 安徽揚子職業技術大學(本科)東校區建設項目 | 蕪湖三山經開區 |
236 | 安徽滁州技師學院新校區項目 | 滁州南譙區 |
237 | 上海中醫藥大學鄭蒲港醫院項目 | 馬鞍山鄭蒲港新區 |
238 | 壽縣科技及技工學校 | 淮南壽縣 |
239 | 安徽南方科技職業學院項目 | 蕪湖 |
240 | 雨山區向山地區生態環境綜合治理項目 | 馬鞍山雨山區 |
241 | 安慶北部新城區域生態環境導向的開發(EOD)模式試點項目 | 安慶宜秀區 |
242 | 和縣鄉村生態環境整治項目 | 馬鞍山和縣 |
243 | 黃山望江山—豐樂河區域水環境治理和生態修復項目 | 黃山徽州區 |
244 | 繁昌區荻港鎮礦區生態修復項目 | 蕪湖繁昌區 |
245 | 蕪湖市城區管網攻堅戰項目 | 蕪湖鳩 |
免責聲明:Mysteel發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權及投訴,請聯系Mysteel(021-26093397)處理。