8月5日,貴州省工業和信息化廳公示了貴州省2024年水泥企業節能監察結果。其中,仁懷市建臺水泥廠熟料單位產品綜合電耗未達標;貴州水城瑞安水泥有限公司水泥制備工段電耗未達標;貴州港安水泥有限公司水泥制備工段電耗未達標;貴州畢節江天水泥有限公司熟料單位產品綜合電耗未達標;華新貴州頂效特種水泥有限公司熟料單位產品綜合電耗連續兩年未達標,水泥制備工段電耗未達標。
貴州省2024年水泥企業節能監察結果公示表 | |||
序號 | 企業名稱 | 行業 | 監察結果 |
1 | 貴州麟山水泥有限責任公司 | 建材 | 能效基準水平。 |
2 | 貴州開陽紫江水泥有限公司 | 建材 | 能效基準水平,存在落后機電設備。 |
3 | 貴陽海螺盤江水泥有限責任公司 | 建材 | 能效標桿水平。 |
4 | 貴州金久水泥有限公司 | 建材 | 能效標桿水平。 |
5 | 貴州息烽仁都建材有限公司(特種水泥) | 建材 | 能耗達標,存在落后機電設備。 |
6 | 鳳岡縣西部水泥有限公司 | 建材 | 能效基準水平。 |
7 | 仁懷市建臺水泥廠 | 建材 | 熟料單位產品綜合電耗未達標。 |
8 | 國家電投集團貴州金元綏陽產業有限公司 | 建材 | 能效基準水平。 |
9 | 遵義海螺盤江水泥有限責任公司 | 建材 | 能效標桿水平。 |
10 | 遵義賽德水泥有限公司 | 建材 | 能效標桿水平。 |
11 | 習水賽德水泥有限公司 | 建材 | 能效基準水平,存在落后機電設備。 |
12 | 道真仡佬苗族自治縣宏業水泥有限責任公司 | 建材 | 2023年窯系統未運行,水泥制備工段電耗達標。 |
13 | 播州西南水泥有限公司 | 建材 | 能效標桿水平。 |
14 | 貴州源錦水泥有限公司 | 建材 | 能效標桿水平,存在落后機電設備。 |
15 | 貴州新雙龍水泥有限責任公司 | 建材 | 能效基準水平。 |
16 | 貴州江葛水泥有限責任公司 | 建材 | 能效基準水平。 |
17 | 正安西南水泥有限公司 | 建材 | 能效標桿水平。 |
18 | 貴州六礦瑞安水泥有限公司 | 建材 | 能效標桿水平。 |
19 | 貴州黔桂三合水泥有限責任公司 | 建材 | 能效基準水平。 |
20 | 貴州博宏實業有限責任公司水泥分公司 | 建材 | 能效未達到基準水平。 |
21 | 水城海螺盤江水泥有限責任公司 | 建材 | 能效標桿水平。 |
22 | 貴州水城瑞安水泥有限公司 | 建材 | 水泥制備工段電耗未達標。 |
23 | 貴州六盤水豪龍水泥有限公司 | 建材 | 企業處于停產狀態。 |
24 | 貴州昊龍勝境建材有限責任公司 | 建材 | 能效基準水平。 |
25 | 貴州超宇水泥有限責任公司 | 建材 | 能效基準水平,存在落后機電設備。 |
26 | 普定明達水泥有限公司 | 建材 | 能效基準水平。 |
27 | 貴州紫云西南水泥有限公司 | 建材 | 能效基準水平。 |
28 | 臺泥(安順)水泥有限公司 | 建材 | 能效標桿水平。 |
29 | 貴州港安水泥有限公司 | 建材 | 水泥制備工段電耗未達標。 |
30 | 華潤水泥(安順)有限公司 | 建材 | 能效標桿水平。 |
31 | 畢節賽德水泥有限公司 | 建材 | 能效未達到基準水平,存在落后機電設備。 |
32 | 貴州畢節江天水泥有限公司 | 建材 | 熟料單位產品綜合電耗未達標。 |
33 | 貴州納雍隆慶烏江水泥有限公司 | 建材 | 企業已關停。 |
34 | 貴州威寧西南水泥有限公司 | 建材 | 能效基準水平。 |
35 | 貴州織金西南水泥有限公司 | 建材 | 能效基準水平,存在落后機電設備。 |
36 | 貴州黔西西南水泥有限公司 | 建材 | 能效基準水平。 |
37 | 華潤水泥(金沙)有限公司 | 建材 | 能效標桿水平。 |
38 | 大方永貴建材有限公司 | 建材 | 能效基準水平。 |
39 | 赫章縣水泥廠有限公司 | 建材 | 能效基準水平。 |
40 | 銅仁海螺盤江水泥有限公司 | 建材 | 能效基準水平。 |
41 | 德江資兆建材有限公司 | 建材 | 能效基準水平。 |
42 | 貴州沿河西南水泥有限公司 | 建材 | 能效標桿水平。 |
43 | 貴州思南西南水泥有限公司 | 建材 | 能效基準水平。 |
44 | 貴州佛頂山水泥有限公司 | 建材 | 能效未達到基準水平。 |
45 | 貴州梵凈山金頂水泥有限公司 | 建材 | 能效基準水平,存在落后機電設備。 |
46 | 銅仁西南水泥有限公司 | 建材 | 能效標桿水平。 |
47 | 貴州凱里瑞安建材有限公司 | 建材 | 能效標桿水平。 |
48 | 麻江明達水泥有限公司 | 建材 | 能效基準水平。 |
49 | 貴州從江明達水泥有限公司 | 建材 | 能效基準水平,存在落后機電設備。 |
50 | 黎平縣華新建材有限公司 | 建材 | 能效基準水平,存在落后機電設備。 |
51 | 貴州錦屏和泰水泥有限公司 | 建材 | 能效基準水平。 |
52 | 貴州茂鑫水泥有限責任公司 | 建材 | 能效標桿水平。 |
53 | 貴州東立水泥有限公司 | 建材 | 能效基準水平,存在落后機電設備。 |
54 | 貴州黃平尖峰水泥有限公司 | 建材 | 能效標桿水平。 |
55 | 甕安縣玉山水泥(廠)有限公司 | 建材 | 能效基準水平。 |
56 | 黔南州宏安建材有限公司 | 建材 | 能效基準水平,存在落后機電設備。 |
57 | 貴州福泉西南水泥有限公司 | 建材 | 能效標桿水平。 |
58 | 貴州惠水西南水泥有限公司 | 建材 | 能效基準水平。 |
59 | 貴州豪龍水泥有限公司 | 建材 | 企業處于停產狀態。 |
60 | 貴州都勻豪龍水泥有限公司 | 建材 | 企業處于停產狀態。 |
61 | 龍里紅獅水泥有公司 | 建材 | 能效標桿水平。 |
62 | 貴定海螺盤江水泥有限責任公司 | 建材 | 能效標桿水平。 |
63 | 貴州獨山上峰水泥有限公司 | 建材 | 能效標桿水平。 |
64 | 都勻上峰西南水泥有限公司 | 建材 | 能效標桿水平。 |
65 | 貴州黔桂金州建材有限公司 | 建材 | 能效基準水平。 |
66 | 貴州晴隆盤江水泥有限責任公司 | 建材 | 能效標桿水平。 |
67 | 貴州森垚水泥有限公司 | 建材 | 能效基準水平。 |
68 | 貴州德隆水泥有限公司 | 建材 | 能效基準水平。 |
69 | 貴州興義西南水泥有限公司 | 建材 | 能效基準水平。 |
70 | 黔西南州發展資源開發有限公司 | 建材 | 能效標桿水平。 |
71 | 華新貴州頂效特種水泥有限公司 | 建材 | 熟料單位產品綜合電耗連續兩年未達標,水泥制備工段電耗未達標。 |
72 | 貴州榮盛(集團)建材有限公司 | 建材 | 能效基準水平。 |
免責聲明:Mysteel發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權及投訴,請聯系Mysteel(021-26093397)處理。