概述:本周福建市場水泥價格暫時持穩。
一、價格分析
表1:福建市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環比 | 同比 |
福州 | 海螺 | 360 | 0 | 0.00% | -2.63% |
廈門 | 潤豐 | 370 | 0 | 0.00% | 2.67% |
泉州 | 潤豐 | 410 | 0 | 0.00% | 1.41% |
莆田 | 潤豐 | 330 | 0 | 0.00% | -2.63% |
寧德 | 海螺 | 330 | 0 | 0.00% | 2.50% |
漳州 | 潤豐 | 360 | 0 | 0.00% | -2.63% |
龍巖 | 潤豐 | 355 | 0 | 0.00% | 1.08% |
三明 | 建福 | 330 | 0 | 0.00% | 3.75% |
南平 | 金牛 | 375 | 0 | 0.00% | -5.38% |
數據來源:百年建筑、鋼聯數據 |
表2:福建市場袋裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環比 | 同比 |
福州 | 海螺 | 410 | 0 | 0.00% | -8.14% |
廈門 | 潤豐 | 400 | 0 | 0.00% | -14.46% |
泉州 | 潤豐 | 420 | 0 | 0.00% | -12.09% |
莆田 | 潤豐 | 360 | 0 | 0.00% | -3.09% |
寧德 | 海螺 | 350 | 0 | 0.00% | -8.60% |
漳州 | 潤豐 | 390 | 0 | 0.00% | 5.10% |
龍巖 | 潤豐 | 375 | 0 | 0.00% | -8.47% |
三明 | 建福 | 370 | 0 | 0.00% | -8.60% |
南平 | 金牛 | 395 | 0 | 0.00% | -3.16% |
數據來源:百年建筑、鋼聯數據 |
二、熱點及觀點
本周水泥價格持穩,9月20日下午,福建省工信廳組織省內水泥企業開會,計劃推漲,具體情況后續持續跟蹤。
資訊編輯:繆彬清 021-26096581 資訊監督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳杰 021-26093100免責聲明:Mysteel發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權及投訴,請聯系Mysteel(021-26093397)處理。