致 Mysteel會員單位:
據 Mysteel調研,表列區域水泥、砂石、混凝土、砂漿、礦渣粉市場采價樣本不足。為客觀公正地反映市場真實情況,Mysteel 計劃于 2024 年 12 月 31 日起對表列建筑材料市場價格行情表單進行刪除,具體市場詳見下表:
省份 | 品種 | 表單 | 品牌/標號 | 停更原因 |
湖南 | 水泥 | 湘西市場水泥價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
海南 | 水泥 | 儋州市場水泥價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
廣東 | 水泥 | 潮州市場水泥價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
安徽 | 水泥 | 黃山市場水泥價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
河北 | 水泥 | 張家口市場水泥價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
陜西 | 水泥 | 漢中市場水泥價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
甘肅 | 水泥 | 張掖市場水泥價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
陜西 | 水泥 | 渭南市場水泥價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
陜西 | 水泥 | 延安市場水泥價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
河北 | 水泥 | 滄州市場水泥價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
山西 | 水泥 | 長治市場水泥價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
山西 | 水泥 | 晉中市場水泥價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
山西 | 水泥 | 大同市場水泥價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
四川 | 水泥 | 資陽市場水泥價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
四川 | 水泥 | 瀘州市場水泥價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
四川 | 水泥 | 眉山市場水泥價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
四川 | 水泥 | 巴中市場水泥價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
四川 | 水泥 | 攀枝花市場水泥價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
云南 | 水泥 | 玉溪市場水泥價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
云南 | 水泥 | 大理市場水泥價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
四川 | 水泥 | 南充市場水泥價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
山東 | 水泥 | 東營市場水泥價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
河北 | 水泥 | 邯鄲市場水泥價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
河北 | 水泥 | 雄安市場水泥價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
甘肅 | 水泥 | 天水市場水泥價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
甘肅 | 水泥 | 臨夏市場水泥價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
山西 | 砂石 | 長治市場建設用砂石價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
山西 | 砂石 | 大同市場建設用砂石價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
山西 | 砂石 | 運城市場建設用砂石價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
云南 | 砂石 | 紅河市場建設用砂石價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
云南 | 砂石 | 大理市場建設用砂石價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
云南 | 砂石 | 保山市場建設用砂石價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
云南 | 砂石 | 曲靖市場建設用砂石價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
貴州 | 砂石 | 黔西南州市場建設用砂石價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
貴州 | 砂石 | 遵義市場建設用砂石價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
廣西 | 砂漿 | 貴港市場砂漿價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
廣東 | 砂漿 | 中山市場砂漿價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
海南 | 砂漿 | 海口市場砂漿價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
廣東 | 砂漿 | 佛山市場砂漿價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
廣西 | 砂漿 | 柳州市場砂漿價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
廣東 | 砂漿 | 珠海市場砂漿價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
江蘇 | 砂漿 | 徐州市場砂漿價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
江蘇 | 砂漿 | 連云港市場砂漿價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
江蘇 | 砂漿 | 蘇州市場砂漿價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
江蘇 | 砂漿 | 南通市場砂漿價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
安徽 | 砂漿 | 蕪湖市場砂漿價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
江蘇 | 砂漿 | 無錫市場砂漿價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
山東 | 砂漿 | 萊蕪市場砂漿價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
河北 | 砂漿 | 保定市場砂漿價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
河北 | 砂漿 | 邯鄲市場砂漿價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
山西 | 砂漿 | 長治市場砂漿價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
河北 | 砂漿 | 唐山市場砂漿價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
陜西 | 砂漿 | 寶雞市場砂漿價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
陜西 | 砂漿 | 渭南市場砂漿價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
山西 | 砂漿 | 太原市場砂漿價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
河南 | 砂漿 | 平頂山市砂漿價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
河南 | 砂漿 | 南陽市砂漿價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
河南 | 砂漿 | 信陽市砂漿價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
四川 | 砂漿 | 綿陽市場砂漿價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
貴州 | 砂漿 | 貴陽市場砂漿價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
安徽 | 砂漿 | 合肥市場砂漿價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
山東 | 礦渣粉 | 濱州市場礦渣粉價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
山東 | 礦渣粉 | 濰坊市場礦渣粉價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
山東 | 礦渣粉 | 濟寧市場礦渣粉價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
山東 | 礦渣粉 | 菏澤市場礦渣粉價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
河北 | 礦渣粉 | 邢臺市場礦渣粉價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
河北 | 礦渣粉 | 張家口市場礦渣粉價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
河南 | 礦渣粉 | 新鄉市場礦渣粉價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
河南 | 礦渣粉 | 許昌市場礦渣粉價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
四川 | 礦渣粉 | 達州市場礦渣粉價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
云南 | 礦渣粉 | 曲靖市場礦渣粉價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
貴州 | 礦渣粉 | 六盤水市場礦渣粉價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
江蘇 | 礦渣粉 | 淮安市場礦渣粉價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
廣西 | 混凝土 | 賀州市場混凝土價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
廣西 | 混凝土 | 河池市場混凝土價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
廣西 | 混凝土 | 來賓市場混凝土價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
山西 | 混凝土 | 晉城市場混凝土價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
河北 | 混凝土 | 承德市場混凝土價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
山西 | 混凝土 | 長治市場混凝土價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
陜西 | 混凝土 | 漢中市場混凝土價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
四川 | 混凝土 | 宜賓市場混凝土價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
四川 | 混凝土 | 涼山州市場混凝土價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
四川 | 混凝土 | 巴中市場混凝土價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
貴州 | 混凝土 | 六盤水市場混凝土價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
四川 | 混凝土 | 廣元市場混凝土價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
四川 | 混凝土 | 德陽市場混凝土價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
四川 | 混凝土 | 達州市場混凝土價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
四川 | 混凝土 | 南充市場混凝土價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
四川 | 混凝土 | 廣安市場混凝土價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
貴州 | 混凝土 | 遵義市場混凝土價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
江蘇 | 混凝土 | 淮安市場混凝土價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
河北 | 混凝土 | 廊坊市場混凝土價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
河北 | 混凝土 | 滄州市場混凝土價格行情 | 全品牌標號 | 市場采價樣本不足 |
?
上述調整擬于 2024 年 12?月 31?日起執行,各會員單位可通過 Mysteel 網頁端、手機 APP、鋼聯數據等查閱。如您有任何反饋意見,請發送郵件至 linhao@mysteel.com,或致電:林昊 021-26093858。
?
特此通知。
上海鋼聯電子商務股份有限公司?
質量與標準化辦公室 ?
2024 年 11 月 15 日
附:關于Mysteel計劃刪除部分市場建筑材料價格行情表單的通知
資訊編輯:林昊 021-26093858 資訊監督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進 021-26093100免責聲明:Mysteel發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權及投訴,請聯系Mysteel(021-26093397)處理。