概述:本周陜西市場水泥價格持穩。
一、價格分析
表1:陜西市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環比 | 同比 |
西安 | 盾石 | 405 | 0 | 0.00% | 6.58% |
咸陽 | 聲威 | 365 | 0 | 0.00% | -8.75% |
銅川 |
海螺 | 405 | 0 | 0.00% | -5.81% |
渭南 | 華山 | 395 | 0 | 0.00% | -3.66% |
寶雞 | 盾石 | 350 | 0 | 0.00% | -4.11% |
榆林 | 盾石 | 400 | 0 | 0.00% | 0.00% |
延安 | 華山 | 395 | 0 | 0.00% | -7.06% |
商洛 | 堯柏 | 420 | 0 | 0.00% | 3.70% |
漢中 | 堯柏 | 420 | 0 | 0.00% | -2.33% |
? | 數據來源:百年建筑、鋼聯數據 |
本周陜西市場散裝P.O42.5水泥均價為395 元/噸,周環比下跌-3.43%。
表2:陜西市場袋裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環比 | 同比 |
西安 | 盾石 | 445 | 0 | 0.00% | 3.49% |
咸陽 | 聲威 | 385 | 0 | 0.00% | -10.47% |
銅川 |
海螺 | 405 | 0 | 0.00% | -10.00% |
渭南 | 華山 | 415 | 0 | 0.00% | -5.68% |
寶雞 | 盾石 | 380 | 0 | 0.00% | -3.80% |
榆林 | 盾石 | 420 | 0 | 0.00% | 0.00% |
延安 | 華山 | 405 | 0 | 0.00% | -6.90% |
商洛 | 堯柏 | 440 | 0 | 0.00% | 3.53% |
漢中 | 堯柏 | 445 | 0 | 0.00% | -1.11% |
? | 數據來源:百年建筑、鋼聯數據 |
本周陜西市場袋裝P.O42.5水泥均價為415元/噸,周環比持平。
二、熱點及觀點
本周陜西市場水泥整體價格持穩,部分地區偶有小幅波動。
資訊編輯:沙張敏 17717656172 資訊監督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進 021-26093100免責聲明:Mysteel發布的原創及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權及投訴,請聯系Mysteel(021-26093397)處理。