概述:本周山東市場水泥XX。
一、價格分析
表1:濟南市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
濟南 | 山水 | 385 | 0 | 0.00% | 6.94% |
淄博 | 寶山 | 345 | 0 | 0.00% | 13.11% |
泰安 | 中聯(lián) | 370 | 0 | 0.00% | 0.00% |
濟寧 | 海螺 | 380 | 0 | 0.00% | 7.04% |
青島 | 山水 | 410 | -10 | -2.38% | 5.13% |
煙臺 | 冀東 | 420 | 0 | 0.00% | 10.53% |
臨沂 | 沂州 | 390 | 0 | 0.00% | 9.86% |
棗莊 | 山水 | 475 | 0 | 0.00% | 33.80% |
日照 | 中聯(lián) | 375 | 0 | 0.00% | 7.14% |
? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
本周山東市場散裝P.O42.5水泥均價為300元/噸,周環(huán)比下跌0.4%。
表2:安徽市場袋裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
濟南 | 山水 | 400 | 0 | 0.00% | 5.26% |
淄博 | 寶山 | 355 | 0 | 0.00% | 16.39% |
泰安 | 中聯(lián) | 405 | 0 | 0.00% | -2.41% |
濟寧 | 海螺 | 405 | 0 | 0.00% | 6.58% |
青島 | 山水 | 490 | -10 | -2.00% | 6.52% |
煙臺 | 冀東 | 430 | 0 | 0.00% | 2.67% |
臨沂 | 沂州 | 415 | 0 | 0.00% | 6.41% |
棗莊 | 山水 | 480 | 0 | 0.00% | 26.32% |
日照 | 中聯(lián) | 395 | 0 | 0.00% | 6.76% |
? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
本周山東市場袋裝P.O42.5水泥均價為360元/噸,周環(huán)比持平。
二、出庫量分析
表3:山東樣本企業(yè)水泥出庫量(單位:噸) |
|||
指標 | 本期值 | 周變化 | 周環(huán)比 |
樣本企業(yè)出庫量 | 162500 | -7500 | 4.4% |
數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
出庫量方面,本周山東樣本企業(yè)水泥出庫量為162500噸,周環(huán)比下降4.4%。
?
資訊編輯:彭豐豐 021-26090079 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進 021-26093100免責聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。