概述:本周湖南市場水泥價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。
一、價(jià)格分析
表1:湖南市場散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
長沙 | 南方 | 420 | -10 | -2.33% | 10.53% |
郴州 | 堡壘 | 390 | -10 | -2.50% | 8.33% |
常德 | 海螺 | 405 | -10 | -2.41% | 17.39% |
衡陽 | 紅獅 | 375 | -10 | -2.60% | 4.17% |
懷化 | 海螺 | 340 | 0 | 0.00% | 0.00% |
邵陽 | 南方 | 480 | -20 | -1.89% | 30.00% |
湘潭 | 南方 | 390 | -10 | -2.50% | 5.41% |
益陽 | 南方 | 395 | -10 | -2.47% | 9.72% |
永州 | 海螺 | 390 | -10 | -2.50% | 8.33% |
岳陽 | 海螺 | 380 | -10 | -2.56% | -3.80% |
張家界 | 堡壘 | 450 | -10 | -2.17% | 18.42% |
株洲 | 堡壘 | 360 | -10 | -2.70% | 4.35% |
婁底 | 堡壘 | 375 | 0 | 0.00% | 10.29% |
? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
表2:湖南市場袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
長沙 | 南方 | 460 | -10 | -2.13% | 6.98% |
郴州 | 堡壘 | 440 | -10 | -2.22% | 7.32% |
常德 | 海螺 | 415 | -10 | -2.35% | 10.67% |
衡陽 | 紅獅 | 395 | -10 | -2.47% | 3.95% |
懷化 | 海螺 | 380 | 0 | 0.00% | 0.00% |
邵陽 | 南方 | 520 | -10 | -1.89% | 30.00% |
湘潭 | 南方 | 420 | -10 | -2.33% | 7.69% |
益陽 | 南方 | 420 | -10 | -2.33% | 9.09% |
永州 | 海螺 | 430 | -10 | -2.27% | 6.17% |
岳陽 | 海螺 | 425 | -10 | -2.30% | -3.41% |
張家界 | 堡壘 | 480 | -10 | -2.04% | 20.00% |
株洲 | 堡壘 | 380 | -10 | -2.56% | 4.11% |
婁底 | 堡壘 | 385 | 0 | 0.00% | 6.94% |
? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
二、消費(fèi)量分析
據(jù)百年建筑調(diào)研,1月1日-1月7日,長沙水泥到貨量為107000噸,周變化下降13000噸,周環(huán)比下降10.83%。
三、熱點(diǎn)及觀點(diǎn)
近期多地雨雪天氣,下游運(yùn)輸不便,廠家多有優(yōu)惠政策,水泥價(jià)格隨之下降。
資訊編輯:何盧燕 021-26096794 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。